Taxa de registro de classe | R$ 1.271,00 |
Taxa de registro de subclasse (a partir da segunda subclasse) | R$ 127,10 |
Alíquota sobre o valor da oferta | 0,003662% |
Limite mínimo | R$ 3.575,00 |
Limite máximo | R$ 59.666,00 |
Faixa do valor ofertado | |
Até R$ 50 milhões | R$ 1.490,00 |
Acima de R$ 50 milhões, até R$ 100 milhões | R$ 3.729,00 |
Acima de R$ 100 milhões, até R$ 200 milhões | R$ 5.215,00 |
Acima de R$ 200 milhões, até R$ 500 milhões | R$ 8.203,00 |
Acima de R$ 500 milhões, até R$ 1 bilhão | R$ 11.186,00 |
Acima de R$ 1 bilhão | R$ 15.664,00 |
Valores Mobiliários distribuídos conforme Resolução CVM nº 160 (Destinada à investidores de varejo e/ou qualificados) | |
Alíquota sobre o valor da oferta | 0,004177% |
Limite mínimo | R$ 14.915,00 |
Limite máximo | R$ 104.415,00 |
Valores Mobiliários distribuídos conforme Resolução CVM nº 160 (Destinada à Investidores Profissionais) | |
Alíquota sobre o valor da oferta | 0,002924% |
Limite mínimo | R$ 10.441,00 |
Limite máximo | R$ 73.090,00 |
Alíquota sobre o valor da oferta | |
Notas promissórias | 0,004177% |
IPO (emissor registrado e operacional) e follow-ons | 0,017155% |
Debêntures | 0,010442% |
Certificados de recebíveis imobiliários | 0,023419% |
Limite mínimo | R$ 29.833,00 |
Limite máximo | R$ 208.829,00 |
Alíquota sobre o valor total das ofertas iniciais de cotas de fundos de investimento | |
Fundos de investimento imobiliário (inclusive Fiagro) e Fundos incentivados em infraestrutura | 0,010442% |
Limite mínimo | R$ 17.451,00 |
Limite máximo | R$ 142.080,00 |
Alíquota sobre o valor total da oferta na data de encerramento | 0,004177% |
Limite mínimo | R$ 1.490,00 |
Limite máximo | R$ 2.979,00 |
Taxa anual | R$ 3.107,00 |
Taxa semestral | R$ 16.572,00 |
Faixa do PL sob custódia da instituição | |
Até R$ 1 bilhão | R$ 5.139,00 |
Acima de R$ 1 bilhão, até R$ 5 bilhões | R$ 8.182,00 |
Acima de R$ 5 bilhões, até R$ 15 bilhões | R$ 13.494,00 |
Acima de R$ 15 bilhões, até R$ 40 bilhões | R$ 23.880,00 |
Acima de R$ 40 bilhões, até R$ 90 bilhões | R$ 32.181,00 |
Acima de R$ 90 bilhões, até R$ 140 bilhões | R$ 40.482,00 |
Acima de R$ 140 bilhões | R$ 48.782,00 |
Faixa do PL sob controladoria da instituição | |
Até R$ 1 bilhão | R$ 6.864,00 |
Acima de R$ 1 bilhão, até R$ 5 bilhões | R$ 10.897,00 |
Acima de R$ 5 bilhões, até R$ 15 bilhões | R$ 16.271,00 |
Acima de R$ 15 bilhões, até R$ 40 bilhões | R$ 28.776,00 |
Acima de R$ 40 bilhões, até R$ 90 bilhões | R$ 37.098,00 |
Acima de R$ 90 bilhões, até R$ 140 bilhões | R$ 42.160,00 |
Acima de R$ 140 bilhões | R$ 58.802,00 |
Instituições aderentes ao Código AGRT - Atividade Gestão de Patrimônio | |
Taxa anual | R$ 9.323,00 |
Faixa do PL da instituição | |
Até R$ 5 milhões | R$ 3.138,00 |
Acima de R$ 5 milhões, até R$ 100 milhões | R$ 7.016,00 |
Acima de R$ 100 milhões, até R$ 500 milhões | R$ 12.680,00 |
Acima de R$ 500 milhões, até R$ 999 milhões | R$ 17.155,00 |
Acima de R$ 999 milhões | R$ 25.357,00 |
Faixa do PL da instituição | |
Até R$ 100 milhões | R$ 656,00 |
Acima de R$ 100 milhões, até R$ 999 milhões | R$ 3.273,00 |
Acima de R$ 999 milhões | R$ 8.509,00 |
Instituições aderentes ao Código de AGRT - Atividades de Gestão, Administração e Distribuição de Fundos | |
1 atividade exercida | R$ 1.400,00 |
2 atividade exercida | R$ 1.916,00 |
3 atividade exercida | R$ 2.433,00 |
Instituições securitizadoras aderentes ao Código de Ofertas Públicas | |
Atividade de distribuição dos próprios produtos pelas securitizadoras | R$ 516,00 |
Taxa por profissional certificado atuante em área elegível | |
Taxa anual por profissional certificado | R$ 14,00 |
Taxa de inscrição | ||
Inscrição exame online de certificação CPA-10 | R$ 250,00 | |
Inscrição curso online de atualização CPA-10 | R$ 200,00 | |
Inscrição exame online de certificação CPA-20 | R$ 360,00 | |
Inscrição curso online de atualização CPA-20 | R$ 260,00 | |
Inscrição exame de certificação de especialista - CEA | R$ 520,00 | |
Inscrição curso online de atualização CEA | R$ 280,00 | |
Inscrição exame online de certificação CFG | R$ 475,00 | |
Inscrição exame de online de certificação CGA | R$ 550,00 | |
Inscrição exame de online de certificação CGE | R$ 550,00 | |
Inscrição curso online de atualização CFG/CGA/CGE | R$ 310,00 | |
Atualização CPA-10 / CPA-20 / CEA - via curso na instituição | R$ 74,00 |