Taxa de registro de classe | R$ 1.207,00 |
Taxa de registro de subclasse (a partir da segunda subclasse) | R$ 120,70 |
Alíquota sobre o valor da oferta | 0,003479% |
Limite mínimo | R$ 3.396,00 |
Limite máximo | R$ 56.683,00 |
Faixa do valor ofertado | |
Até R$ 50 milhões | R$ 1.416,00 |
Acima de R$ 50 milhões, até R$ 100 milhões | R$ 3.543,00 |
Acima de R$ 100 milhões, até R$ 200 milhões | R$ 4.957,00 |
Acima de R$ 200 milhões, até R$ 500 milhões | R$ 7.793,00 |
Acima de R$ 500 milhões, até R$ 1 bilhão | R$ 10.627,00 |
Acima de R$ 1 bilhão | R$ 14.881,00 |
Valores Mobiliários distribuídos conforme Resolução CVM nº 160 (Destinada à investidores de varejo e/ou qualificados) | |
Alíquota sobre o valor da oferta | 0,003968% |
Limite mínimo | R$ 14.169,00 |
Limite máximo | R$ 99.194,00 |
Valores Mobiliários distribuídos conforme Resolução CVM nº 160 (Destinada à Investidores Profissionais) | |
Alíquota sobre o valor da oferta | 0,002778% |
Limite mínimo | R$ 9.919,00 |
Limite máximo | R$ 69.436,00 |
Alíquota sobre o valor da oferta | |
Notas promissórias | 0,003968% |
IPO (emissor registrado e operacional) e follow-ons | 0,009920% |
Debêntures | 0,016297% |
Certificados de recebíveis imobiliários | 0,022248% |
Limite mínimo | R$ 28.341,00 |
Limite máximo | R$ 198.388,00 |
Alíquota sobre o valor total das ofertas iniciais de cotas de fundos de investimento | |
Fundos de investimento imobiliário (inclusive Fiagro) e Fundos incentivados em infraestrutura | 0,009920% |
Limite mínimo | R$ 16.578,00 |
Limite máximo | R$ 134.976,00 |
Alíquota sobre o valor total da oferta na data de encerramento | 0,003968% |
Limite mínimo | R$ 1.416,00 |
Limite máximo | R$ 2.830,00 |
Taxa anual | R$ 2.952,00 |
Taxa semestral | R$ 15.743,00 |
Faixa do PL sob custódia da instituição | |
Até R$ 1 bilhão | R$ 4.882,00 |
Acima de R$ 1 bilhão, até R$ 5 bilhões | R$ 7.773,00 |
Acima de R$ 5 bilhões, até R$ 15 bilhões | R$ 12.819,00 |
Acima de R$ 15 bilhões, até R$ 40 bilhões | R$ 22.686,00 |
Acima de R$ 40 bilhões, até R$ 90 bilhões | R$ 30.572,00 |
Acima de R$ 90 bilhões, até R$ 140 bilhões | R$ 38.458,00 |
Acima de R$ 140 bilhões | R$ 46.343,00 |
Faixa do PL sob controladoria da instituição | |
Até R$ 1 bilhão | R$ 6.521,00 |
Acima de R$ 1 bilhão, até R$ 5 bilhões | R$ 10.352,00 |
Acima de R$ 5 bilhões, até R$ 15 bilhões | R$ 15.457,00 |
Acima de R$ 15 bilhões, até R$ 40 bilhões | R$ 27.337,00 |
Acima de R$ 40 bilhões, até R$ 90 bilhões | R$ 35.243,00 |
Acima de R$ 90 bilhões, até R$ 140 bilhões | R$ 40.052,00 |
Acima de R$ 140 bilhões | R$ 55.862,00 |
Instituições aderentes ao Código AGRT - Atividade Gestão de Patrimônio | |
Taxa anual | R$ 8.857,00 |
Faixa do PL da instituição | |
Até R$ 5 milhões | R$ 2.981,00 |
Acima de R$ 5 milhões, até R$ 100 milhões | R$ 6.665,00 |
Acima de R$ 100 milhões, até R$ 500 milhões | R$ 12.046,00 |
Acima de R$ 500 milhões, até R$ 999 milhões | R$ 16.297,00 |
Acima de R$ 999 milhões | R$ 24.089,00 |
Faixa do PL da instituição | |
Até R$ 100 milhões | R$ 623,00 |
Acima de R$ 100 milhões, até R$ 999 milhões | R$ 3.109,00 |
Acima de R$ 999 milhões | R$ 8.084,00 |
Instituições aderentes ao Código de AGRT - Atividades de Gestão, Administração e Distribuição de Fundos | |
1 atividade exercida | R$ 1.330,00 |
2 atividade exercida | R$ 1.820,00 |
3 atividade exercida | R$ 2.311,00 |
Instituições securitizadoras aderentes ao Código de Ofertas Públicas | |
Atividade de distribuição dos próprios produtos pelas securitizadoras | R$ 490,00 |
Taxa por profissional certificado atuante em área elegível | |
Taxa anual por profissional certificado | R$ 13,30 |
Taxa de inscrição | ||
Inscrição exame online de certificação CPA-10 | R$ 250,00 | |
Inscrição curso online de atualização CPA-10 | R$ 200,00 | |
Inscrição exame online de certificação CPA-20 | R$ 360,00 | |
Inscrição curso online de atualização CPA-20 | R$ 260,00 | |
Inscrição exame de certificação de especialista - CEA | R$ 520,00 | |
Inscrição curso online de atualização CEA | R$ 280,00 | |
Inscrição exame online de certificação CFG | R$ 475,00 | |
Inscrição exame de online de certificação CGA | R$ 550,00 | |
Inscrição exame de online de certificação CGE | R$ 550,00 | |
Inscrição curso online de atualização CFG/CGA/CGE | R$ 310,00 | |
Atualização CPA-10 / CPA-20 / CEA - via curso na instituição | R$ 74,00 |