Anuário de Fundos 2015

Gestoras


J. Safra Asset Management Ltda

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 45.283 154 30.306 170 63.832
Ações 501 26 364 21 9.001
Cambial 67 1 5 1 145
Curto prazo 420 3 228 2 8.535
Exclusivo fechado 142 3 0 0 3
FIDC 74 2 0 0 8
Imobiliário 685 4 0 0 2.571
Multimercados 20.756 72 6.827 99 23.462
Participações 1.505 7 0 0 18
Previdência 4.685 10 4.453 22 59
Referenciado DI 6.715 5 5.256 9 4.035
Renda fixa 9.732 21 13.172 16 15.995



  Offshore
PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 0 2

Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.