Anuário de Fundos 2015

Gestoras


Banco JP Morgan S/A

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 23.933 97 13.256 136 4.527
Ações 315 9 268 8 219
Exclusivo fechado 167 1 376 4 5
FIDC 0 1 0 0 0
Multimercados 12.477 58 6.602 104 1.996
Previdência 848 7 762 6 16
Referenciado DI 2.509 2 2.062 6 684
Renda fixa 7.616 19 3.186 8 1.607



Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.