Anuário de Fundos 2015

Gestoras


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / VICE PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 185.980 231 60.087 65 1.262.388
Ações 11.841 29 51 1 220.003
Cambial 119 1 170 2 828
Curto prazo 7.228 2 7.102 6 94.332
FIDC 1.145 9 0 0 51
Imobiliário 5.348 7 0 0 4.939
Multimercados 11.164 35 909 6 3.203
Participações 15.337 14 0 0 87
Previdência 24.077 4 0 0 43
Referenciado DI 27.254 10 20.278 9 700.832
Renda fixa 82.467 120 31.577 41 238.070



Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.