IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/07/2024 a 01/08/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 63.356,179 12,61
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.749,243 16,45
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.919,552 21,35
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 150.708,757 28,51
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 21,07


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/07/2024 a 01/08/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,473 8,36
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.900,635 15,85
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 67.799,097 5,87
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 18,18
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.255,572 11,16
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 8,62
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,043 4,88
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.066,400 11,57
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 53.258,469 2,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 59.660,030 5,68
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.492,667 5,29
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 17.152,449 1,59


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/07/2024 a 01/08/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 63.356,179 4,27
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.749,243 5,57
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.919,552 7,24
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 150.708,757 9,66
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 7,14
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,473 5,53
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.900,635 10,48
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 67.799,097 3,88
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 12,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.255,572 7,38
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 5,70
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,043 3,22
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.066,400 7,65
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 53.258,469 1,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 59.660,030 3,76
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.492,667 3,50
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 17.152,449 1,05


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/07/2024 a 01/08/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF0008 01/09/2024 15.476,057 7,53
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.369,606 5,53
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 7,03
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.730,934 9,11
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.228,106 14,19
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 20.644,379 10,01
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 6,46
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 6,78
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.747,797 9,05
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 8,18
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 5,01


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/07/2024 a 15/07/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB096 15/08/2024 51.297,483 3,55
LFT 210100 BRSTNCLF0008 01/09/2024 15.476,057 3,67
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 63.356,179 0,98
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.749,243 1,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.919,552 1,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.369,606 2,70
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 150.708,757 2,21
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,29
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,43
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,473 1,26
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.900,635 2,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.730,934 4,44
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 67.799,097 0,89
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.242,742 3,46
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,14
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.255,572 1,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.228,106 6,92
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 22.445,416 1,52
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 1,30
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 20.644,379 4,88
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,043 0,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 3,15
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.745,004 2,86
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,30
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.066,400 1,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.747,797 4,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 3.934,800 0,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,99
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 53.258,469 0,45
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,44
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.791,714 1,90
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 59.660,030 0,86
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 11.753,269 0,80
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.492,667 0,80
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,70
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 17.152,449 0,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 35.256,208 2,34
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.061,566 1,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 27.414,931 1,80
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.901,473 2,91
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.006,188 1,76
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 11.178,081 0,74


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 02/07/2024 a 15/07/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
NTN-B 760199 BRSTNCNTB096 15/08/2024 51.297,483 3,50
LFT 210100 BRSTNCLF0008 01/09/2024 15.476,057 3,62
LTN 100000 BRSTNCLTN822 01/10/2024 63.356,179 0,96
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.749,243 1,25
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.919,552 1,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.369,606 2,66
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 150.708,757 2,17
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,26
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,61
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,38
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 91.172,473 1,24
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.900,635 2,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.730,934 4,38
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 67.799,097 0,87
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.242,742 3,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,11
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.255,572 1,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.228,106 6,82
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 22.445,416 1,50
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 1,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 20.644,379 4,81
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,043 0,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 3,10
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.745,004 2,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,26
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.066,400 1,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 18.747,797 4,35
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 3.934,800 0,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 3,93
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 53.258,469 0,44
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.791,714 1,87
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,648 1,38
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 59.660,030 0,85
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 11.753,269 0,79
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.492,667 0,79
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,69
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 17.152,449 0,24
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 35.256,208 2,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.061,566 1,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 27.414,931 1,77
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.901,473 2,87
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.006,188 1,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 11.178,081 0,73