IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/12/2024 a 02/01/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.343,365 15,53
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.911,111 20,26
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 157.214,338 28,13
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 19,85
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 96.829,973 16,23


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/12/2024 a 02/01/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.500,276 15,81
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 6,06
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 18,04
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 28.491,009 2,30
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.245,997 11,05
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 8,47
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 73.166,043 5,05
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 25.953,730 1,68
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.039,926 11,34
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.410,303 5,68
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 71.149,065 6,62
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.369,228 5,13
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 30.750,066 2,75


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/12/2024 a 02/01/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.343,365 5,51
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.911,111 7,19
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 157.214,338 9,98
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 7,04
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 96.829,973 5,76
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.500,276 10,20
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 3,91
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 11,64
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 28.491,009 1,49
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.245,997 7,13
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 5,46
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 73.166,043 3,26
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 25.953,730 1,09
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.039,926 7,32
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.410,303 3,67
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 71.149,065 4,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.369,228 3,31
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 30.750,066 1,78


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/12/2024 a 02/01/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.294,972 5,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 6,80
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.638,184 8,78
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,25
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.431,194 13,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 24.799,030 11,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 6,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 6,57
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.059,939 8,93
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,94
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,55
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,86
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 5,33
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 6.157,504 2,88


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/12/2024 a 16/12/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.343,365 1,29
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.911,111 1,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.294,972 2,74
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 157.214,338 2,34
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,28
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,50
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 96.829,973 1,35
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.500,276 2,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.638,184 4,51
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 0,92
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,73
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.222,991 3,39
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 28.491,009 0,35
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.245,997 1,67
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.431,194 7,12
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.037,939 1,72
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 1,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 24.799,030 6,00
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 73.166,043 0,76
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 3,22
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 25.953,730 0,25
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.721,004 2,76
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,38
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.039,926 1,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.059,939 4,59
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 9.111,253 0,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,08
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.410,303 0,86
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,50
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.739,743 1,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,74
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 6.157,504 1,48
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 71.149,065 1,00
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 13.970,050 0,91
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.369,228 0,78
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,67
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 30.750,066 0,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 39.732,748 2,52
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.084,808 1,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 28.530,384 1,77
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.816,093 2,75
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.073,637 1,67
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 12.858,940 0,80


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/12/2024 a 16/12/2024  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN7N2 01/01/2025 84.343,365 1,27
NTN-F 950199 BRSTNCNTF170 01/01/2025 104.911,111 1,66
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.294,972 2,70
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 157.214,338 2,31
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,25
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,45
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 96.829,973 1,33
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.500,276 2,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.638,184 4,45
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 0,90
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.222,991 3,34
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,15
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 28.491,009 0,34
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.245,997 1,65
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.431,194 7,02
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.037,939 1,70
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 114.967,285 1,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 24.799,030 5,91
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 73.166,043 0,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 3,18
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 25.953,730 0,25
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.721,004 2,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,33
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 118.039,926 1,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.059,939 4,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 9.111,253 0,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,03
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.410,303 0,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,32
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,47
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.739,743 1,79
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 6.157,504 1,46
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,400 1,42
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 71.149,065 0,99
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 13.970,050 0,89
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 56.369,228 0,77
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,66
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 30.750,066 0,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 39.732,748 2,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.084,808 1,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 28.530,384 1,75
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.816,093 2,71
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.073,637 1,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 12.858,940 0,79