IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/01/2025 a 03/02/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 30,57
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 21,36
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 97.279,973 17,46
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.359,485 30,60


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/01/2025 a 03/02/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 7,59
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 22,48
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 3,16
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.242,472 13,00
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 10,23
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.566,043 5,74
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 2,24
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.933,279 12,92
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 6,65
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 70.684,928 7,35
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.335,835 5,55
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 31.617,753 3,09


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/01/2025 a 03/02/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 12,05
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 8,42
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 97.279,973 6,88
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.359,485 12,06
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 4,60
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 13,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 1,91
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.242,472 7,88
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 6,20
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.566,043 3,48
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,36
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.933,279 7,83
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 4,03
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 70.684,928 4,45
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.335,835 3,36
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 31.617,753 1,87


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/01/2025 a 03/02/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.275,706 5,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 6,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.618,449 8,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.466,573 13,75
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 11,73
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 6,21
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 6,52
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.115,002 8,88
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 7,88
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,49
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 5,29
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,50


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/01/2025 a 15/01/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.275,706 2,85
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 2,45
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,38
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,65
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 97.279,973 1,40
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.359,485 2,45
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.618,449 4,70
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 0,94
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,77
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.217,663 3,50
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,28
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,39
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.242,472 1,60
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.466,573 7,43
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.812,930 1,82
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,33
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.566,043 0,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 3,36
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.707,004 2,81
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,52
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.933,279 1,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.115,002 4,80
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.465,440 0,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,25
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,51
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.732,765 1,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,86
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,89
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 70.684,928 0,91
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 14.703,027 0,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.335,835 0,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,67
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 31.617,753 0,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 41.064,519 2,60
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.091,710 1,48
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 28.897,551 1,77
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.814,394 2,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.087,582 1,61
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 13.308,940 0,80


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 03/01/2025 a 15/01/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RC4 01/03/2025 11.275,706 2,81
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 2,42
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,34
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,59
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 97.279,973 1,38
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.359,485 2,42
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.618,449 4,63
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 70.299,097 0,92
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,73
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.217,663 3,45
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,24
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,38
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.242,472 1,58
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.466,573 7,32
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.812,930 1,79
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,24
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,25
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 68.566,043 0,70
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 13.331,895 3,31
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,27
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 41.707,004 2,78
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,47
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.933,279 1,57
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.115,002 4,73
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.465,440 0,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,19
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,81
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,46
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 27.732,765 1,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,86
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,399 1,41
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 70.684,928 0,89
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 14.703,027 0,95
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.335,835 0,67
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,66
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 31.617,753 0,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 41.064,519 2,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.091,710 1,46
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 28.897,551 1,75
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.814,394 2,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.087,582 1,59
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 13.308,940 0,79