IMA – ANBIMA Market Index



  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1 Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 06/03/2025 a 01/04/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 30,27
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 21,19
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 100.899,973 18,02
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.203,467 30,53


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M 1+ Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 06/03/2025 a 01/04/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 79.849,087 7,51
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 19,63
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 2,77
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.239,002 11,40
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 24.249,980 1,99
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 9,02
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,089 5,13
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,99
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 71.849,183 4,64
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.922,305 11,43
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 5,90
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 89.999,383 8,24
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 22.948,204 0,97
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.287,736 4,87
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 53.110,389 4,52


  Prévia da Carteira Teórica - IRF-M Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 06/03/2025 a 01/04/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 10,93
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 7,65
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 100.899,973 6,50
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.203,467 11,02
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 79.849,087 4,80
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 12,54
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 1,77
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.239,002 7,28
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 24.249,980 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 5,77
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,089 3,28
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 1,27
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 71.849,183 2,96
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.922,305 7,30
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 3,77
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 89.999,383 5,26
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 22.948,204 0,62
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.287,736 3,11
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 53.110,389 2,89


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-S Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 06/03/2025 a 01/04/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 6,85
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.591,650 8,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 4,28
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.509,636 13,99
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 11,92
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 14.531,798 6,88
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 6,63
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.158,355 9,05
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 8,01
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 6,60
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 4,90
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 5,37
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 3,56
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 6.669,491 3,14


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL ex-C Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 06/03/2025 a 17/03/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 2,41
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,35
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,59
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 100.899,973 1,44
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.203,467 2,44
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.591,650 4,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 79.849,087 1,06
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,77
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.208,965 3,36
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,24
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,39
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.239,002 1,61
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.509,636 7,33
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 24.249,980 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 1,81
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,27
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,24
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,089 0,72
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 14.531,798 3,61
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 43.352,011 2,84
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,47
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 71.849,183 0,65
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.922,305 1,61
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.158,355 4,74
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.460,440 0,69
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,20
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,83
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,46
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,57
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 33.692,569 2,15
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,86
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 89.999,383 1,16
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 6.669,491 1,65
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 22.948,204 0,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 16.636,898 1,03
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.287,736 0,69
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,66
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 53.110,389 0,64
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 41.876,367 2,59
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.101,724 1,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 29.043,801 1,72
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.811,094 2,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.131,367 1,59
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 14.195,585 0,81


  Prévia da Carteira Teórica - IMA-GERAL Prévia da Carteira Teórica Válida para o período: 06/03/2025 a 17/03/2025  
Título Codigo Selic Código ISIN Data de
Vencimento
Quantidade em Mercado
(1.000 Títulos)
Peso Estimado
(%)
LTN 100000 BRSTNCLTN830 01/04/2025 158.214,338 2,38
NTN-B 760199 BRSTNCNTB633 15/05/2025 33.522,957 2,31
LTN 100000 BRSTNCLTN7Z6 01/07/2025 114.409,794 1,67
LFT 210100 BRSTNCLF1RD2 01/09/2025 14.445,717 3,54
LTN 100000 BRSTNCLTN863 01/10/2025 100.899,973 1,42
LTN 100000 BRSTNCLTN7U7 01/01/2026 177.203,467 2,40
LFT 210100 BRSTNCLF1RE0 01/03/2026 18.591,650 4,56
LTN 100000 BRSTNCLTN8B5 01/04/2026 79.849,087 1,05
LTN 100000 BRSTNCLTN848 01/07/2026 215.913,791 2,73
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4U6 15/08/2026 50.208,965 3,31
LFT 210100 BRSTNCLF1RF7 01/09/2026 9.022,070 2,21
LTN 100000 BRSTNCLTN8G4 01/10/2026 31.491,009 0,39
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1P8 01/01/2027 110.239,002 1,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RG5 01/03/2027 29.509,636 7,23
LTN 100000 BRSTNCLTN8I0 01/04/2027 24.249,980 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB682 15/05/2027 26.824,630 1,79
LTN 100000 BRSTNCLTN871 01/07/2027 113.567,285 1,26
LFT 210100 BRSTNCLF1RH3 01/09/2027 25.149,779 6,16
LTN 100000 BRSTNCLTN897 01/01/2028 69.166,089 0,71
LFT 210100 BRSTNCLF1RI1 01/03/2028 14.531,798 3,56
LTN 100000 BRSTNCLTN8F6 01/07/2028 28.721,529 0,28
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4X0 15/08/2028 43.352,011 2,80
LFT 210100 BRSTNCLF1RK7 01/09/2028 14.006,480 3,42
LTN 100000 BRSTNCLTN806 01/01/2029 71.849,183 0,65
NTN-F 950199 BRSTNCNTF1Q6 01/01/2029 117.922,305 1,59
LFT 210100 BRSTNCLF1RL5 01/03/2029 19.158,355 4,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB716 15/05/2029 10.460,440 0,68
LFT 210100 BRSTNCLF1RM3 01/09/2029 16.964,276 4,14
LTN 100000 BRSTNCLTN8A7 01/01/2030 105.110,303 0,82
LFT 210100 BRSTNCLF1RO9 01/03/2030 13.997,920 3,41
LFT 210100 BRSTNCLF1RQ4 01/06/2030 10.399,564 2,53
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3B8 15/08/2030 33.692,569 2,12
LFT 210100 BRSTNCLF1RR2 01/09/2030 11.403,482 2,78
LFT 210100 BRSTNCLF1RT8 01/12/2030 7.553,039 1,84
NTN-C 770100 BRSTNCNTC0K4 01/01/2031 11.041,304 1,40
NTN-F 950199 BRSTNCNTF204 01/01/2031 89.999,383 1,15
LFT 210100 BRSTNCLF1RU6 01/03/2031 6.669,491 1,62
LTN 100000 BRSTNCLTN8J8 01/01/2032 22.948,204 0,14
NTN-B 760199 BRSTNCNTB674 15/08/2032 16.636,898 1,02
NTN-F 950199 BRSTNCNTF212 01/01/2033 55.287,736 0,68
NTN-B 760199 BRSTNCNTB6B1 15/05/2033 10.460,537 0,65
NTN-F 950199 BRSTNCNTF238 01/01/2035 53.110,389 0,63
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0O7 15/05/2035 41.876,367 2,55
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3C6 15/08/2040 23.101,724 1,36
NTN-B 760199 BRSTNCNTB0A6 15/05/2045 29.043,801 1,70
NTN-B 760199 BRSTNCNTB3D4 15/08/2050 43.811,094 2,49
NTN-B 760199 BRSTNCNTB4Q4 15/05/2055 27.131,367 1,56
NTN-B 760199 BRSTNCNTB690 15/08/2060 14.195,585 0,80