Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


16/04/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0705 0,0672 0,0902 0,2275 1,9166 0,1806
IPCA 0,0634 0,0005 0,1577 0,0304 4,6229 0,1211
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 11,0445 14,6944 3,2868
252 9,7555 14,5610 4,3783
378 8,8602 14,2949 4,9923
504 8,3744 14,1232 5,3045
630 8,0970 14,0652 5,5211
756 7,9270 14,0899 5,7102
882 7,8171 14,1633 5,8860
1.008 7,7435 14,2599 6,0480
1.134 7,6927 14,3623 6,1931
1.260 7,6569 14,4601 6,3193
1.386 7,6313 14,5470 6,4253
1.512 7,6126 14,6196 6,5113
1.638 7,5986 14,6766 6,5781
1.764 7,5879 14,7176 6,6268
1.890 7,5795 14,7429 6,6587
2.016 7,5725 14,7533 6,6753
2.142 7,5665 14,7499 6,6781
2.268 7,5610 14,7336 6,6684
2.394 7,5559 14,7058 6,6476
2.520 7,5508
2.646 7,5456
2.772 7,5403
2.898 7,5347
3.024 7,5288
3.150 7,5226
3.276 7,5161
3.402 7,5093
3.528 7,5021
3.654 7,4947
3.780 7,4869
3.906 7,4788
4.032 7,4705
4.158 7,4619
4.284 7,4530
4.410 7,4440
4.536 7,4348
4.662 7,4254
4.788 7,4159
4.914 7,4062
5.040 7,3964
5.166 7,3866
5.292 7,3767
5.418 7,3667
5.544 7,3566
5.670 7,3466
5.796 7,3365
5.922 7,3264
6.048 7,3163
6.174 7,3062
6.300 7,2962
6.426 7,2862
6.552 7,2763
6.678 7,2664
6.804 7,2566
6.930 7,2468
7.056 7,2371
7.182 7,2275
7.308 7,2180
7.434 7,2085
7.560 7,1992
7.686 7,1899
7.812 7,1808
7.938 7,1718
8.064 7,1628
8.190 7,1540
8.316 7,1452
8.442 7,1366
8.568 7,1281
8.694 7,1197
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 14,0903 504 14,1232
42 14,3176 756 14,0899
63 14,4796 1.008 14,2599
126 14,6944 1.260 14,4601
252 14,5610 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2025 -0,0183
  100000 01/10/2025 0,0861
  100000 01/01/2026 -0,0035
  100000 01/04/2026 -0,0614
  100000 01/07/2026 -0,0758
  100000 01/10/2026 0,0123
  100000 01/04/2027 -0,0097
  100000 01/07/2027 0,0191
  100000 01/01/2028 0,0603
  100000 01/07/2028 0,0520
  100000 01/01/2029 -0,0281
  100000 01/01/2030 0,0156
  100000 01/01/2032 0,1319
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0646
  950199 01/01/2029 -0,0512
  950199 01/01/2031 -0,0807
  950199 01/01/2033 0,0598
  950199 01/01/2035 -0,0365
NTN-B 760199 15/05/2025 0,1226
  760199 15/08/2026 -0,1265
  760199 15/05/2027 0,1073
  760199 15/08/2028 -0,0030
  760199 15/05/2029 0,0597
  760199 15/08/2030 0,0103
  760199 15/08/2032 -0,0476
  760199 15/05/2033 -0,0244
  760199 15/05/2035 -0,0384
  760199 15/08/2040 0,0672
  760199 15/05/2045 -0,0043
  760199 15/08/2050 0,0300
  760199 15/05/2055 0,0009
  760199 15/08/2060 -0,0431
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML