Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


04/02/2025 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1081 0,0157 0,0871 0,0993 1,6361 0,1704
IPCA 0,0718 -0,0735 0,0859 0,0139 2,1061 0,3107
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 5,0508 14,3932 8,8932
252 6,8326 14,9351 7,5842
378 7,4358 14,9680 7,0108
504 7,6377 14,8600 6,7098
630 7,7040 14,7409 6,5335
756 7,7243 14,6481 6,4273
882 7,7288 14,5858 6,3650
1.008 7,7273 14,5479 6,3313
1.134 7,7229 14,5269 6,3162
1.260 7,7167 14,5162 6,3123
1.386 7,7091 14,5110 6,3150
1.512 7,7004 14,5078 6,3206
1.638 7,6908 14,5043 6,3269
1.764 7,6805 14,4990 6,3321
1.890 7,6696 14,4912 6,3356
2.016 7,6583 14,4802 6,3366
2.142 7,6468 14,4658 6,3346
2.268 7,6351 14,4481 6,3297
2.394 7,6234 14,4272 6,3218
2.520 7,6118
2.646 7,6003
2.772 7,5890
2.898 7,5780
3.024 7,5672
3.150 7,5567
3.276 7,5465
3.402 7,5366
3.528 7,5271
3.654 7,5179
3.780 7,5091
3.906 7,5005
4.032 7,4923
4.158 7,4844
4.284 7,4768
4.410 7,4696
4.536 7,4626
4.662 7,4559
4.788 7,4494
4.914 7,4432
5.040 7,4373
5.166 7,4315
5.292 7,4261
5.418 7,4208
5.544 7,4157
5.670 7,4108
5.796 7,4061
5.922 7,4016
6.048 7,3973
6.174 7,3931
6.300 7,3891
6.426 7,3852
6.552 7,3814
6.678 7,3778
6.804 7,3743
6.930 7,3710
7.056 7,3677
7.182 7,3646
7.308 7,3615
7.434 7,3586
7.560 7,3558
7.686 7,3530
7.812 7,3503
7.938 7,3478
8.064 7,3453
8.190 7,3428
8.316 7,3405
8.442 7,3382
8.568 7,3360
8.694 7,3338
8.820 7,3317
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 12,8962 504 14,8600
42 13,3209 756 14,6481
63 13,6730 1.008 14,5479
126 14,3932 1.260 14,5162
252 14,9351 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2025 -0,1310
  100000 01/07/2025 0,0547
  100000 01/10/2025 0,0853
  100000 01/01/2026 0,0301
  100000 01/04/2026 -0,0628
  100000 01/07/2026 -0,0790
  100000 01/10/2026 -0,0127
  100000 01/04/2027 -0,0336
  100000 01/07/2027 -0,0068
  100000 01/01/2028 0,0343
  100000 01/07/2028 0,0477
  100000 01/01/2029 -0,0223
  100000 01/01/2030 -0,0322
  100000 01/01/2032 -0,0322
NTN-F 950199 01/01/2027 0,0434
  950199 01/01/2029 0,0157
  950199 01/01/2031 -0,0386
  950199 01/01/2033 0,0634
  950199 01/01/2035 -0,0239
NTN-B 760199 15/05/2025 0,3776
  760199 15/08/2026 -0,3222
  760199 15/05/2027 0,1310
  760199 15/08/2028 0,1093
  760199 15/05/2029 0,1403
  760199 15/08/2030 -0,0122
  760199 15/08/2032 -0,1104
  760199 15/05/2033 -0,0539
  760199 15/05/2035 -0,0453
  760199 15/08/2040 0,1043
  760199 15/05/2045 -0,0021
  760199 15/08/2050 -0,0192
  760199 15/05/2055 0,0116
  760199 15/08/2060 -0,0201
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML