Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML    


30/08/2024 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1051 -0,0063 0,0287 0,0500 1,9438 0,2404
IPCA 0,0645 -0,0093 0,0276 -0,0167 0,9604 0,2200
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 6,4066 11,6028 4,8833
378 6,5408 11,7963 4,9328
504 6,5806 11,8974 4,9885
630 6,5696 11,9659 5,0636
756 6,5333 12,0200 5,1502
882 6,4864 12,0648 5,2386
1.008 6,4372 12,1013 5,3215
1.134 6,3899 12,1298 5,3951
1.260 6,3467 12,1507 5,4576
1.386 6,3084 12,1643 5,5084
1.512 6,2752 12,1714 5,5480
1.638 6,2469 12,1725 5,5771
1.764 6,2231 12,1684 5,5969
1.890 6,2033 12,1597 5,6084
2.016 6,1870 12,1472 5,6129
2.142 6,1739 12,1313 5,6109
2.268 6,1634 12,1127 5,6039
2.394 6,1552 12,0919 5,5924
2.520 6,1491 12,0692 5,5771
2.646 6,1446
2.772 6,1416
2.898 6,1399
3.024 6,1393
3.150 6,1395
3.276 6,1405
3.402 6,1422
3.528 6,1444
3.654 6,1471
3.780 6,1501
3.906 6,1535
4.032 6,1571
4.158 6,1609
4.284 6,1648
4.410 6,1689
4.536 6,1731
4.662 6,1773
4.788 6,1815
4.914 6,1858
5.040 6,1900
5.166 6,1942
5.292 6,1984
5.418 6,2026
5.544 6,2067
5.670 6,2107
5.796 6,2147
5.922 6,2186
6.048 6,2225
6.174 6,2262
6.300 6,2299
6.426 6,2335
6.552 6,2371
6.678 6,2405
6.804 6,2439
6.930 6,2472
7.056 6,2504
7.182 6,2535
7.308 6,2566
7.434 6,2596
7.560 6,2625
7.686 6,2653
7.812 6,2681
7.938 6,2708
8.064 6,2734
8.190 6,2760
8.316 6,2785
8.442 6,2809
8.568 6,2833
8.694 6,2856
8.820 6,2879
8.946 6,2901
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 10,1881 504 11,8974
42 10,4469 756 12,0200
63 10,6653 1.008 12,1013
126 11,1371 1.260 12,1507
252 11,6028 2.520 12,0692

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2024 -0,3012
  100000 01/01/2025 0,1091
  100000 01/04/2025 0,0072
  100000 01/07/2025 -0,0443
  100000 01/10/2025 -0,0516
  100000 01/01/2026 0,0030
  100000 01/04/2026 -0,0079
  100000 01/07/2026 -0,0187
  100000 01/10/2026 -0,0007
  100000 01/07/2027 0,0408
  100000 01/01/2028 0,0212
  100000 01/07/2028 -0,0282
  100000 01/01/2030 -0,0456
NTN-F 950199 01/01/2025 0,0850
  950199 01/01/2027 0,0288
  950199 01/01/2029 -0,0145
  950199 01/01/2031 0,0031
  950199 01/01/2033 0,0300
  950199 01/01/2035 -0,0151
NTN-B 760199 15/05/2025 0,1039
  760199 15/08/2026 -0,0962
  760199 15/05/2027 0,0421
  760199 15/08/2028 -0,0206
  760199 15/05/2029 0,0092
  760199 15/08/2030 0,0650
  760199 15/08/2032 -0,0190
  760199 15/05/2033 -0,0232
  760199 15/05/2035 -0,0400
  760199 15/08/2040 0,0677
  760199 15/05/2045 -0,0246
  760199 15/08/2050 -0,0189
  760199 15/05/2055 0,0116
  760199 15/08/2060 0,0004
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



    |          XLS  |    CSV  |    TXT  |    XML