Anuário de Fundos 2015

Gestoras


Bradesco Asset Management S.A. DTVM

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 348.547 436 217.726 404 2.919.609
Ações 4.665 74 2.482 51 1.562.099
Cambial 443 6 310 5 1.659
Curto prazo 758 4 764 10 250.567
Dívida externa 29 1 0 0 14
Exclusivo fechado 422 7 193 7 14
FIDC 7.808 26 97 1 853
Imobiliário 77 1 0 0 1.164
Multimercados 29.923 107 33.124 113 15.889
Participações 15 1 0 0 3
Previdência 108.203 26 107.536 121 497.734
Referenciado DI 98.340 27 44.647 37 456.528
Renda fixa 97.863 156 28.575 59 133.085



Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.