Anuário de Fundos 2015

Gestoras


ITAÚ UNIBANCO S.A.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 388.348 643 256.627 972 2.421.042
Ações 10.270 122 3.800 68 1.496.751
Cambial 980 4 639 7 5.022
Curto prazo 7.770 7 7.259 30 55.964
Exclusivo fechado 2.357 29 2.052 51 78
FIDC 19.608 3 0 0 31
Multimercados 41.466 248 30.901 378 134.728
Participações 0 1 0 0 0
Previdência 97.305 50 93.062 264 27.360
Referenciado DI 83.162 23 71.099 79 393.670
Renda fixa 125.429 156 47.815 95 307.438



  Offshore
PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 0 3

Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.