English version »

Anuário de Fundos 2014

Gestoras


ITAÚ UNIBANCO S.A.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 358.755 649 223.407 1.024 2.475.171
Ações 12.786 130 3.792 67 1.553.488
Cambial 566 4 398 8 3.366
Curto prazo 6.685 7 6.310 35 65.267
Exclusivo fechado 1.967 26 1.714 44 68
FIDC 28.182 5 0 0 36
Multimercados 38.644 253 32.706 432 160.273
Participações 61 2 0 0 5
Previdência 82.078 45 78.789 262 29.003
Referenciado DI 68.128 32 51.038 80 326.240
Renda fixa 119.658 145 48.660 96 337.425



  Offshore
PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 0 3

Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.