English version »

Anuário de Fundos 2014

Gestoras


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / VICE PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  FI Onshore FIC Onshore Nº de Contas
PL R$ Milhões Nº Fundos PL R$ Milhões Nº Fundos
TOTAL 172.593 235 80.940 100 1.225.827
Ações 17.545 28 80 2 240.898
Cambial 31 1 77 2 455
Curto prazo 7.806 2 7.762 6 117.601
FIDC 510 15 0 0 23
Imobiliário 5.156 7 0 0 4.176
Multimercados 10.860 36 1.367 7 3.733
Participações 8.736 13 0 0 77
Previdência 21.347 4 21.317 33 76
Referenciado DI 19.870 10 15.010 8 587.875
Renda fixa 80.734 119 35.327 42 270.913



Observação: As informações qualitativas prestadas são de responsabilidade das gestoras.